De hoogte is 11,56 mm en het gewicht is 60 g. Zijn lichaam wordt geblust en getemperde Ferrosoferric -oxidefilm.
De repetitieve positioneringsnauwkeurigheid < ± 0,013 mm.
Plaats de positiehuls in het schakelbord van de klem en werk samen met kogelvergrendeling en acceptatiehuls.
P.S. De herhaalde positioneringsnauwkeurigheid is afhankelijk van de positioneringsmouw. Bij het gebruik van twee positioneringsmouwen op het eerste niveau, als het midden tot middelste afstand van de twee gaten binnen de tolerantiebereik ligt van ± 0,005 mm, dan kan de herhaalde positioneringsnauwkeurigheid binnen ± 0,013 mm. blijven
Lichaam: Gerichte en getemperde Ferrosoferric -oxidefilm.
Dimensienummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | H | H1 | M | OP | Gewicht (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 16 | 4.5 | 20.65 | 11.56 | 4.6 | 7.6 | 29 | 60 |
JS2045 | 45 | 20 | 5.4 | 24.77 | 15.8 | 6.2 | 9.5 | 35 | 140 |
JS2555 | 55 | 25 | 6.4 | 30.35 | 19.94 | 7.3 | 11 | 42 | 200 |
JS3060 | 60 | 30 | 6.4 | 36.2 | 21.77 | 7.3 | 11 | 48 | 305 |
Dimensienummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | Dikte van composietplaat H (minimaal) | H1 | H2 | H3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 21 | 14.5 | 37 | 20 | 11.91 | 3 | 20 | M4*7 |
JS2045 | 45 | 21 | 17.5 | 45 | 25 | 16.21 | 3 | 25 | M5*9 |
JS2555 | 55 | 25.5 | 21 | 55 | 25 | 20.32 | 3 | 25 | M6*10 |
JS3060 | 60 | 30.5 | 24 | 60 | 30 | 22.15 | 3 | 30 | M6*11 |
Als u geïnteresseerd bent in onze producten, raadpleeg ons dan